諾力 EPT15W/EPT15 SC電動搬運車
輕巧型電動搬運車,設計緊湊輕巧
品牌:諾力/NOBLELIFT
型號:EPT15W、EPT15 SC
產品特點:
? 低強度負載應用的理想解決方案。
? 內置式充電器,具高度自主性
? 蓄電池電量表帶有低電壓自動切斷提升動作延長了蓄電池壽命。
? 附加的穩(wěn)定輪保證了車輛操作的穩(wěn)定性。
- 基本參數(shù)
- 詳情說明
- 相冊
產品型號 | EPT15W EPT15 SC | ||
訂 貨 號 | B0301 B0302 | ||
操作方式 | 步行式 | ||
額定載荷能力 | Q(kg) | 1500 | |
載荷中心距 | c(mm) | 600 | |
前軸至支架距離 | x(mm) | 946 | |
軸距 | y(mm) | 1293 | |
自重(含電瓶) | kg | 190 | 200 |
軸負載,滿載時前/后軸 | kg | 510/1180 | 560/1140 |
軸負載,空載時前/后軸(含電瓶) | kg | 150/40 | 160/40 |
輪胎尺寸-驅動側 | 聚氨酯 | Ф200×73/220×70(230×73) | |
輪胎尺寸-承重側 | 聚氨酯 | Ф80×70 | Ф80×93 |
提升高度 | h3(mm) | 115 | 115 |
作業(yè)時手柄最小/最高高度 | h14(mm) | 800/1170 | |
貨叉最低高度 | h13(mm) | 85(80) | 80 |
總體長度 | l1(mm) | 1660 | 1730 |
車體長度 | l2(mm) | 510 | |
車體寬度 | b1(mm) | 574 | 705 |
貨叉尺寸 | s/e/l(mm) | 48/160/1150 | 48/160/1220 |
貨叉外寬 | b5(mm) | 540 | 685(520/540) |
最小離地間隙 | m2(mm) | 37 | 32 |
通道寬度,托盤尺寸800×1200 | Ast(mm) | 1950 | |
轉彎半徑 | Wa(mm) | 1460 | |
行駛速度 滿載/空載 | km/h | 4.0/4.2 | |
提升速度 滿載/空載 | m/s | 0.030/0.053 | |
下降速度 滿載/空載 | m/s | 0.049/0.036 | |
爬坡力 滿載/空載 | % | 4/10 | |
剎車 | 電磁制動 | ||
驅動電機功率 | kw | 0.45 | |
提升電機功率 | kw | 0.8 | |
電壓 | V | 2×12 | |
容量 | Ah | 64 | |
行走控制 | 直流速度控制 | ||
平均噪音 | dB(A) | ﹤70 |









